خانه › مدلها
همهٔ مدلها و قیمت
قیمتها با دلار آزاد ۲۶۷٬۹۰۰ تومان (۲۹ آبان ۱۴۰۵) محاسبه شدهاند.
مدلهای زبانی (چت)
| مدل | قیمت (توکن) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra پرچمدار OpenAI | ورودی ۱٬۶۴۷.۰۶ 🪙 و خروجی ۸٬۲۳۵.۲۹ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳٬۷۵۰٬۶۰۰ تومان · خروجی ۱۸٬۷۵۳٬۰۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-6.1 Sol متعادل و دقیق | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱٬۶۴۷.۰۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۳٬۷۵۰٬۶۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-6 Luna سریع و ارزان | ورودی ۱۶.۴۷ 🪙 و خروجی ۸۲.۳۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳۷٬۵۰۶ تومان · خروجی ۱۸۷٬۵۳۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Claude Opus 5.5 کدنویسی و کارهای پیچیده | ورودی ۶۵۸.۸۲ 🪙 و خروجی ۳٬۲۹۴.۱۲ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱٬۵۰۰٬۲۴۰ تومان · خروجی ۷٬۵۰۱٬۲۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Claude Opus 5 نوشتن بلند و تحلیل | ورودی ۸۲۳.۵۳ 🪙 و خروجی ۴٬۱۱۷.۶۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱٬۸۷۵٬۳۰۰ تومان · خروجی ۹٬۳۷۶٬۵۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Claude Sonnet 5.5 متعادل و سریع | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱٬۶۴۷.۰۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۳٬۷۵۰٬۶۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Claude Haiku 5.5 بسیار ارزان | ورودی ۱۶.۴۷ 🪙 و خروجی ۸۲.۳۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳۷٬۵۰۶ تومان · خروجی ۱۸۷٬۵۳۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Gemini 4 Argon جدیدترین مدل گوگل | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱٬۶۴۷.۰۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۳٬۷۵۰٬۶۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Gemini 3.8 Flash سریع و ارزان؛ در API گوگل سهمیهٔ رایگان دارد | ورودی ۱۲۳.۵۳ 🪙 و خروجی ۶۱۷.۶۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۲۸۱٬۲۹۵ تومان · خروجی ۱٬۴۰۶٬۴۷۵ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Gemini 3.5 Flash-Lite ارزانترین Gemini برای حجم بالا | ورودی ۴۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۴۱۱.۷۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱۱۲٬۵۱۸ تومان · خروجی ۹۳۷٬۶۵۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Gemini 3.1 Pro (پیشنمایش) استدلال و متن بلند | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱٬۹۷۶.۴۷ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۴٬۵۰۰٬۷۲۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| DeepSeek V4 Pro استدلال قوی (قیمت ساعات اوج) | ورودی ۲۱۷.۴۱ 🪙 و خروجی ۶۵۲.۲۴ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۴۹۵٬۰۷۹ تومان · خروجی ۱٬۴۸۵٬۲۳۸ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| DeepSeek V4.1 Flash سریع و اقتصادی | ورودی ۴۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱۹۷.۶۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱۱۲٬۵۱۸ تومان · خروجی ۴۵۰٬۰۷۲ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Qwen3.8 Max مدل علیبابا | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۹۸۸.۲۴ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۲٬۲۵۰٬۳۶۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GLM 5.3 قیمت مستقیم Z.ai | ورودی ۲۳۰.۵۹ 🪙 و خروجی ۷۲۴.۷۱ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۵۲۵٬۰۸۴ تومان · خروجی ۱٬۶۵۰٬۲۶۴ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Llama 4 Maverick متنباز | ورودی ۳۰.۸۸ 🪙 و خروجی ۱۰۷.۴۷ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۰٬۳۲۴ تومان · خروجی ۲۴۴٬۷۲۷ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Grok 4.7 جدیدترین Grok؛ ۵۰۰ هزار توکن زمینه | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۹۸۸.۲۴ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۲٬۲۵۰٬۳۶۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Grok 4.3 Grok اقتصادی و سریع | ورودی ۲۰۵.۸۸ 🪙 و خروجی ۴۱۱.۷۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۴۶۸٬۸۲۵ تومان · خروجی ۹۳۷٬۶۵۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Grok Build 0.1 کدنویسی؛ ارزانترین Grok | ورودی ۱۶۴.۷۱ 🪙 و خروجی ۳۲۹.۴۱ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳۷۵٬۰۶۰ تومان · خروجی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Ling 3.2 Flash (رایگان) سریع؛ زمینه ۱ میلیون توکن، ورودی تصویر | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| ERNIE 5.5 Flash (رایگان) مدل سریع بایدو (پیشنمایش)؛ زمینه ۱ میلیون توکن | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| LFM3 1.7B (رایگان) بسیار کوچک و سریع برای پرسشهای ساده | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| Particle-1 (رایگان) مدل عمومی؛ زمینه ۱ میلیون توکن، ورودی تصویر | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| Flint 1.0 (رایگان) مدل عمومی و سبک | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| Nemotron 3.5 Super VL (رایگان) انویدیا؛ فهم تصویر و متن، زمینه ۱ میلیون توکن | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| Nemotron 3.5 Lightning (رایگان) انویدیا؛ بسیار سریع | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| North Mini Code (رایگان) Cohere؛ مخصوص کدنویسی | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| Nemotron 3 Ultra (رایگان) انویدیا؛ بزرگترین مدل رایگان، زمینه ۱ میلیون توکن | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| Nemotron 3 Nano Omni (رایگان) انویدیا؛ استدلال و ورودی تصویر | رایگان (محدودیت روزانه) | ۰ تومان |
| GPT-3.5 Turbo نسخهٔ اولیهٔ ChatGPT؛ ارزان و سریع (زمینه ۱۶ هزار توکن) | ورودی ۸۲.۳۵ 🪙 و خروجی ۲۴۷.۰۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱۸۷٬۵۳۰ تومان · خروجی ۵۶۲٬۵۹۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-4o mini نسخهٔ سبک GPT-4o؛ بسیار ارزان | ورودی ۲۴.۷۱ 🪙 و خروجی ۹۸.۸۲ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۵۶٬۲۵۹ تومان · خروجی ۲۲۵٬۰۳۶ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-4o مدل محبوب و همهکارهٔ OpenAI | ورودی ۴۱۱.۷۶ 🪙 و خروجی ۱٬۶۴۷.۰۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۹۳۷٬۶۵۰ تومان · خروجی ۳٬۷۵۰٬۶۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-4.1 کدنویسی و متن بلند (۱ میلیون توکن) | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱٬۳۱۷.۶۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۳٬۰۰۰٬۴۸۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-6.1 Terra نسل جدید OpenAI؛ اقتصادی (۱ میلیون توکن) | ورودی ۸۲.۳۵ 🪙 و خروجی ۴۱۱.۷۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱۸۷٬۵۳۰ تومان · خروجی ۹۳۷٬۶۵۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-OSS 120B مدل متنباز OpenAI؛ بسیار ارزان | ورودی ۴.۹۴ 🪙 و خروجی ۲۴.۷۱ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱۱٬۲۵۲ تومان · خروجی ۵۶٬۲۵۹ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| GPT-OSS 20B مدل متنباز کوچک OpenAI؛ ارزانترین | ورودی ۲.۹۶ 🪙 و خروجی ۱۴.۸۲ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۶٬۷۵۱ تومان · خروجی ۳۳٬۷۵۵ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Llama 3.1 8B متنباز Meta؛ سریع و بسیار ارزان | ورودی ۳.۲۹ 🪙 و خروجی ۶.۵۹ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷٬۵۰۱ تومان · خروجی ۱۵٬۰۰۲ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Mistral Small 3.2 مدل اروپایی سبک؛ مناسب پرسشوپاسخ | ورودی ۱۲.۳۵ 🪙 و خروجی ۳۲.۹۴ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۲۸٬۱۳۰ تومان · خروجی ۷۵٬۰۱۲ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Kimi K3.1 Pro مدل پیشرفتهٔ Moonshot؛ زمینهٔ ۱ میلیون توکن | ورودی ۳۲۹.۴۱ 🪙 و خروجی ۱٬۶۴۷.۰۶ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۷۵۰٬۱۲۰ تومان · خروجی ۳٬۷۵۰٬۶۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Kimi K3 Moonshot؛ استدلال و کدنویسی | ورودی ۱۹۷.۶۵ 🪙 و خروجی ۹۰۵.۸۸ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۴۵۰٬۰۷۲ تومان · خروجی ۲٬۰۶۲٬۸۳۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Step 5 Preview StepFun؛ پیشنمایش نسل ۵ | ورودی ۱۶۴.۷۱ 🪙 و خروجی ۴۴۴.۷۱ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳۷۵٬۰۶۰ تومان · خروجی ۱٬۰۱۲٬۶۶۲ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| MiMo V2.6 Flash شیائومی؛ سریع و ارزان | ورودی ۱۶.۴۷ 🪙 و خروجی ۴۶.۱۲ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳۷٬۵۰۶ تومان · خروجی ۱۰۵٬۰۱۷ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Gemini 4 Hydrogen Google؛ سریع و اقتصادی | ورودی ۱۲۳.۵۳ 🪙 و خروجی ۶۱۷.۶۵ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۲۸۱٬۲۹۵ تومان · خروجی ۱٬۴۰۶٬۴۷۵ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Qwen3.8 27B Alibaba؛ متنباز، بسیار سریع | ورودی ۶.۴۲ 🪙 و خروجی ۲۰۵.۸۸ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۱۴٬۶۲۷ تومان · خروجی ۴۶۸٬۸۲۵ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
| Claude Fable 5.2 قویترین مدل Anthropic؛ برای کارهای سخت | ورودی ۱٬۳۱۷.۶۵ 🪙 و خروجی ۶٬۵۸۸.۲۴ 🪙 به ازای هر ۱ میلیون توکن متنی | ورودی ۳٬۰۰۰٬۴۸۰ تومان · خروجی ۱۵٬۰۰۲٬۴۰۰ تومان (هر ۱ میلیون توکن) |
ساخت تصویر
| مدل | قیمت (توکن) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 نسل تازهٔ Nano Banana، ارزانتر از ۲ | ۵.۵ 🪙 برای هر تصویر | ۱۲٬۶۰۲ تومان برای هر تصویر |
| Nano Banana 2 ساخت و ویرایش تصویر | ۱۱.۰ 🪙 برای هر تصویر | ۲۵٬۱۲۹ تومان برای هر تصویر |
| Nano Banana Pro تصویر باکیفیت | ۲۲.۱ 🪙 برای هر تصویر | ۵۰٬۲۵۸ تومان برای هر تصویر |
ساخت ویدیو
| مدل | قیمت (توکن) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 ویدیو سینمایی با صدا (تا ۳۰ ثانیه) | ۳۸.۰ 🪙 برای هر ثانیه (720p) | ۸۶٬۵۳۲ تومان برای هر ثانیه |
| Seedance 2.0 Fast سریعتر و ارزانتر | ۱۴.۹ 🪙 برای هر ثانیه (720p) | ۳۴٬۰۱۸ تومان برای هر ثانیه |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite ویدیو سریع و ارزان xAI (۷۲۰p) | ۳.۰ 🪙 برای هر ثانیه (720p) | ۶٬۸۳۱ تومان برای هر ثانیه |
| Seedance 2.0 Mini ارزانترین Seedance (۷۲۰p) | ۱۲.۵ 🪙 برای هر ثانیه (720p) | ۲۸٬۳۵۵ تومان برای هر ثانیه |
| Veo 3.1 Lite (بیصدا) ارزانترین Veo بدون صدا (۷۲۰p) | ۳.۸ 🪙 برای هر ثانیه (720p) | ۸٬۵۳۹ تومان برای هر ثانیه |
| Kling v3 Standard (بیصدا) اقتصادی بدون صدا (۷۲۰p) | ۱۱.۰ 🪙 برای هر ثانیه (720p) | ۲۵٬۰۴۹ تومان برای هر ثانیه |
بهزودی: موسیقی، صداگذاری، دوبله و چند مدل تصویر و ویدیوی دیگر.